การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676
Data and Resources
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2545CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2546CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2547CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2548CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2549CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2550CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2551CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2552CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2553CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2554CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2555CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2556CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2557CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2558CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2559CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2560CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2561CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2562CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2563CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2564CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2565CSV 0 downloads
- การให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน 1676 ประจำเดือนปีงบประมาณ 2566CSV 2 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา |
| * Contact Email | info@ombudsman.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รายงานประจำปีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://ombstudies.ombudsman.go.th/main.php?filename=Annual |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | July 5, 2024 |
| Data release calendar | July 5, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | 2545 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | June 30, 2025 |
| Last Updated | June 30, 2025 |